- Детали
Детали
| Страна | Китай |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 25,2 |
| Обогрев, кВт | 25,2 |
| Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 5,5 |
| Потребляемая мощность обогрева, Квт | 4,8 |
| Уровень шума, дБа | 40 ~ 58 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Наружная t,°C охл | -15…54 |
| Наружная t,°C обогрев | -25…24 |
| Габариты (ШxВxГ), мм нетто | 990×1635×790 |
| Вес, кг | 227 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380-415/50/3 |
| COP | 5,20 |
| EER | 4,55 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
| ∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 50-130 |
| Max количество подключаемых блоков | 13 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 1/2 |
| ø газовой линии, дюйм | 1 |
| Гарантия | 3 года |




