- Детали
Детали
| Страна | Китай |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 33,5 |
| Обогрев, кВт | 33,5 |
| Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 8,9 |
| Потребляемая мощность обогрева, Квт | 7,6 |
| Уровень шума, дБа | 42 ~ 60 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Наружная t,°C охл | -15…54 |
| Наружная t,°C обогрев | -25…24 |
| Габариты (ШxВxГ), мм нетто | 990×1635×790 |
| Вес, кг | 227 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380-415/50/3 |
| COP | 4,40 |
| EER | 3,75 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
| ∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 50-130 |
| Max количество подключаемых блоков | 20 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 5/8 |
| ø газовой линии, дюйм | 1" 1/8" |
| Гарантия | 3 года |



