- Детали
Детали
| Страна | Китай |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 67 |
| Обогрев, кВт | 67 |
| Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 21,6 |
| Потребляемая мощность обогрева, Квт | 16,8 |
| Уровень шума, дБа | 46 ~ 64 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Наружная t,°C охл | -15…54 |
| Наружная t,°C обогрев | -25…24 |
| Габариты (ШxВxГ), мм нетто | 1730×1830×850 |
| Вес, кг | 407 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380-415/50/3 |
| COP | 4 |
| EER | 3,10 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
| ∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 50-130 |
| Max количество подключаемых блоков | 39 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 3/4 |
| ø газовой линии, дюйм | 1" 1/4" |
| Гарантия | 3 года |





