- Детали
Детали
| Страна | Китай |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 8 |
| Обогрев, кВт | 9 |
| Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 2,10 |
| Потребляемая мощность обогрева, Квт | 2,04 |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Наружная t,°C охл | -5…+55 |
| Наружная t,°C обогрев | -15/+27 |
| Габариты блока (ШxВxГ), мм | 910×712×426 |
| Вес, кг | 94,4 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| COP | 4,40 |
| EER | 3,81 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
| ∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 45 ~ 130 |
| Max количество подключаемых блоков | 4 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
| ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
| Гарантия | 3 года |





