На все оборудование Vrf v8 3 года гарантии
Нужна консультация?
и получите скидку!
- Описание
Описание
| Модель наружного блока | MDV-V8i900V2R1A(MA) | |
|---|---|---|
| Тип | индивидуальной установки | |
| Тип мотора вентилятора | DC | |
| Холодопроизводительность, кВт | 90,00 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 100,00 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
| ESP (статическое давление), Па | 0-20 | 20-120 (опция) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 30,51 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,95 | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 30,40 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,29 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 57,0 | |
| Рекомендуемый автомат, А | 80 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 28000 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 64 | |
| Тип компрессора | HITACHI EVI DC Inverter | |
| Бренд компрессора | HITACHI | |
| Количество компрессоров | 2 | |
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, кг | 21 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 22,2 (7/8″) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 34,9 (1’3/8″) | |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | -15…+55 | |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -30…+30 | |
| Размер (Ш×В×Г), мм | 1880×1760×825 | |
| Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1935×1945×890 | |
| Вес (нетто/брутто), кг | 419 / 444 | |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 53 | |
| Суммарная мощность подключаемых внутренних блоков, % | 30-200 | |






