«Инверторный кондиционер Toshiba серии Haori — флагман линейки Toshiba с мировым признанием, лауреат престижных премий в области дизайна и технологий. Удостоен международной награды iF Design Award 2021 в номинации «»Продуктовый дизайн»» и GOOD DESIGN AWARD 2021 в номинации «»Кондиционеры для дома»».
Первый в мире кондиционер с тканевым покрытием. Прибор оснащен плазменным ионизатором и обладает уникальной конструкцией заслонки Hada Care.»
Нужна консультация?
и получите скидку!
- Описание
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Бренд | TOSHIBA |
| Тип | Настенный |
| Инверторная технология | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Номинальная производительность (охлаждение), кВт | 3.5 |
| Номинальная производительность (обогрев), кВт | 4.2 |
| Мин. производительность (охлаждение), кВт | 1 |
| Мин. производительность (обогрев), кВт | 1 |
| Макс. производительность (охлаждение), кВт | 4,1 |
| Макс. производительность (обогрев), кВт | 5,3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 40 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 40 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 670 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 13 000 |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | А+++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | А+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP | 8,7/5,1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 19 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 46 |
| Размеры внутреннего блока, (ВхШхГ), мм | 300х987х210 |
| Размеры внешнего блока, (ВхШхГ), мм | 550х780х290 |
| Вес внутреннего блока, (нетто/брутто), кг | 11/13 |
| Вес внешнего блока, (нетто/брутто), кг | 30/33 |
| Цвет корпуса внутреннего блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 800 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 12 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Область применения | Бытовое кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 35 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Количество ступеней фильтрации | 3 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ | |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Видео_Обзор_1 (ссылка на youtube) | https://www.youtube.com/watch?v=WH6T1FpZHks |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Управление голосом | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Работает с HOMMYN | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |














