Инверторный кондиционер Toshiba серии Seiya отличается плавной и экономичной работой, позволят более точно поддерживать температуру без переохлаждения и сквозняков. Специальное покрытие Magic Coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника. Внутренний блок оснащен фильтром Ultra Fresh, который улавливает до 85% частиц РМ2.5. Toshiba Seiya комплектуется усовершенствованным пультом управления с расширенным набором функций, включая два уровня снижения шума внешнего блока, режим принудительной разморозки внешнего блока и режим дежурного поддержания температуры 8°С, кроме того пульт запоминает последние установленные настройки.
Нужна консультация?
и получите скидку!
- Описание
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Бренд | TOSHIBA |
| Тип | Настенный |
| Инверторная технология | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Номинальная производительность (охлаждение), кВт | 5 |
| Номинальная производительность (обогрев), кВт | 5.4 |
| Мин. производительность (охлаждение), кВт | 1.45 |
| Мин. производительность (обогрев), кВт | 1.35 |
| Макс. производительность (охлаждение), кВт | 5.5 |
| Макс. производительность (обогрев), кВт | 6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 50 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 50 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 790 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 18,000 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Класс энергоэффективности, SEER | А+ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | А+ |
| Коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP | 7,0/4,4 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 26 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 50 |
| Размеры внутреннего блока, (ВхШхГ), мм | 293х798х230 |
| Размеры внешнего блока, (ВхШхГ), мм | 550х780х290 |
| Вес внутреннего блока, (нетто/брутто), кг | 9/10 |
| Вес внешнего блока, (нетто/брутто), кг | 34/37 |
| Цвет корпуса внутреннего блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 930 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 12 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Область применения | Бытовое кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 50 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Количество ступеней фильтрации | 3 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ | |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Видео_Обзор_1 (ссылка на youtube) | https://youtu.be/FotS4R3ClI0 |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Управление голосом | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Работает с HOMMYN | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |











