- Детали
Детали
| Страна | Китай |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 56 |
| Обогрев, кВт | 56 |
| Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 16 |
| Потребляемая мощность обогрева, Квт | 13,8 |
| Уровень шума, дБа | 45 ~ 63 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Наружная t,°C охл | -15…54 |
| Наружная t,°C обогрев | -25…24 |
| Габариты (ШxВxГ), мм нетто | 1340×1635×825 |
| Вес, кг | 344 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380-415/50/3 |
| COP | 4,05 |
| EER | 3,50 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
| ∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 50-130 |
| Max количество подключаемых блоков | 33 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 3/4 |
| ø газовой линии, дюйм | 1" 1/4" |
| Гарантия | 3 года |





